PRESSE PNEUMATICHE SMART PRESS - GABBIA APERTA
SPO 40-150
La pressa semplice,,
La nuova gamma di presse pneumatiche Smart Press risponde alle aspettative dei viticoltori più esigenti. Queste presse vantano le più recenti innovazioni.
La gamma di presse pneumatiche Smart Press è disponibile per tutte le cantine da 20 a 600 hl con gabbia chiusa e da 40 a 150 hl con gabbia aperta.
Gli ingegneri R&S Pera-Pellenc hanno ideato sistemi semplici ed efficaci che migliorano le prestazioni delle presse Smart Press.
Le nuove presse Smart Press dispongono di elementi che facilitano il lavaggio. Grazie al loro design, le presse a gabbia aperta (SPO) sono semplici e rapide da pulire. La gabbia è perforata per favorire la pulizia delle feritoie, riducendo così il tempo di lavaggio e il consumo d’acqua. I sistemi di lavaggio automatici integrati permettono il lavaggio della pressa in meno di 30 minuti.
- • Una canalina di diffusione dell’aria permette un migliore equilibrio della pressione sulla membrana
- • La membrana realizzata con materiali poliuretanici di quantità alimentare (conforme alle norme sull’idoneità alimentare CE/FDA) consente la pressatura con una ridottissima quantità d’uva
La nuova interfaccia tattile Touch Press e il sistema di pressatura intelligente Easy Press 2 semplificano l’uso e la gestione:
- • Personalizzazione dei cicli di pressatura in funzione delle aspettative della cantina (logistica, qualità...)
- • Modifica del programma di pressatura in tempo reale
- • Memorizzazione dei programmi (in modalità “esperto”) su chiavetta USB per una totale tracciabilità
- • Ciclo di pressatura in base ai 2 criteri selezionati dall’operatore: qualità ed essiccazione delle vinacce
- • Informazioni in tempo reale sulle eventuali anomalie per una maggiore reattività degli operatoridegli operatori
Personalizzabile
- • Programmazione da parte dell’operatore delle diverse fasi della pressatura: pressione, tempo di mantenimento, numero di giri di sgretolamento
- • 20 programmi con 99 possibili righe di programmazione
Intelligente
- • Il dispositivo di controllo gestisce i cicli di pressatura in base allo sgrondo dei succhi e la fine dei cicli in base all’esaurimento desiderato
- • Ottimizzazione del tempo di pressatura e del numero di giri di sgretolamento
- • Miglior qualità dei succhi estratti
- • Arresto della pressatura in base alla percentuale di esaurimento delle vinacce
- • 5 tipi di uva predefiniti: uva diraspata, uva intera, vinacce pigiate, uva degradata, fine macerazione
GAMMA SMART PRESS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gabbia aperta SPO | ||||||
40 | 50 | 65 | 80 | 110 | 150 | |
Quantità min | 0 Kg | |||||
Alimentazione tramite portella | 1 doppia portella manuale | 1 o 2 portelle motorizzate indipendenti | ||||
Alimentazione assiale con rilevatore di fine riempimento | o Ø 125 | o Ø 150 | ||||
sgrondo succhi | ||||||
Ciclo di lavaggio automatico | ● | |||||
Lavaggio automatico ad alta pressione | o | |||||
sgrondo | Mezzo serbatoio perforato con fori oblunghi | |||||
Grille Fast Press Electropolies | - | |||||
Ingas | - | |||||
ENOXY + | o | |||||
Ciclo di pressatura avanzato | ● | |||||
Ciclo di pressatura intelligente Easy Press 2 | ● | |||||
touchscreen a colori Touch Press | ● | |||||
Membrana |
GABBIA APERTA SPO 40 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
MODELLI | SPO 40 | SPO 50 | SPO 65 | SPO 80 | SPO 110 | SPO 150 |
S | 4,1 | 5,1 | 4,7 | 5,2 | 5,35 | 6,85 |
B | 1,8 | 1,8 | 2,2 | 2,2 | 2,35 | 2,35 |
C | 1,92 | 1,92 | 2,4 | 2,4 | 2,55 | 2,55 |
D | 2,18 | 2,18 | 2,66 | 2,66 | 2,8 | 2,8 |
E | 0,81 | 1,3 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
1 | 1 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 | |
Ø Ingresso assiale | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,15 | 0,15 |
Peso (kg) | 2100 | 2300 | 2400 | 2800 | 3600 | 4300 |
Volume serbatoio (hl) | 40 | 50 | 67 | 80 | 110 | 150 |
Capacità di uva intera* (kg) | 3600 | 4500 | 6000 | 7200 | 10000 | 14000 |
Capacità di uva diraspata* | 8000 | 10000 | 13400 | 16000 | 22000 | 30000 |
Capacità di vinaccia pigiata* | 12000 | 15000 | 20000 | 24000 | 33000 | 45000 |
Tempo di completa-mento | 1h20-2h10 | 1h20-2h10 | 1h20-2h20 | 1h20-2h20 | 1h20-2h20 | 1h20-2h20 |
Tempo di svuotamento | 15-20 min | 15-20 min | 15-20 min | 15-20 min | 15-20 min | 15-25 min |
Potenza di base (kW) | N/A | N/A | 6,35 | 6,35 | 11,25 | 11,25 |
9,8 | 9,8 | 13,85 | 13,85 | 26,25 | 26,25 |
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Trovate subito il vostro rivenditore.
RECHERCHER