Standaard uitgerust– niet beschikbaar  | ![]()  | 
| BUGGY MAXI 5000 | |
|---|---|
| Lengte (m) | 6,80 | 
Breedte (m)  | 2,48 | 
| Hoogte (m) | 2,20 | 
| Gewicht (kg) | 5500 | 
| Tier 4-motor | TIER 4 Perkins 4-cilinder turbo - 120 pk bij 2200 tpm | 
| Gecompasteerde brandstoftank (L) | 120 | 
Zie AD Blauw (L)  | 20 | 
| Sceder tank hydraulische olie (L) | 70 | 
| Transmission | Hydrostatische 480 bar - 2-wielaandrijving en onafhankelijke voorwielaandrijvingvoorschot | 
Vooruitgang  | 0 tot 15 km/u continu | 
| voortgangsmodus | scargot - schildpad - haas | 
Nachtuitrusting  | Werklampen  | 
| Ordinateur de bord | Lezing van de klemkracht, 7 trillingsprogramma's, boomteller (dagelijks, seizoensgebonden, totaal), zelfdiagnose... | 
| Fort in de cabine | Chauffage | 
| Fort in de cabine | Toile de protection des jambes | 
| BeenKlimaat- en zwenkglas | ![]()  | 
| Serrage | instelbare intensiteit dynamisch | 
| Trillings frequentie | Regeerbaar van 0 tot 31 hertz | 
| Bras klemhouder | Telescopic - wedstrijd 1.10m | 
| Werkende speler (m) | 0 tot 2,50 | 
| Zijdelingse kanteling van de klem | +/- 40 graden – cabine besturing | 
Kussens en bavettes  | Grote keuze bij aankoop (jonge of fragiele bomen) | 
| Rood achter | Roue "gek", mechanisch afsluitbaar in de as van vooruitgang | 
| Kit fragiele stam (optioneel) | Controle van de klemverstrakkingskracht (mechanisch of hydraulisch) | 
| Sweezers (optioneel) | Sering kussens blijvend afkoelen | 

Standaard uitgerust
