PRESSE PNEUMATICHE SMART PRESS - GABBIA APERTA
VIGNOBLES CHAMPENOIS
Smart Press 480 – 600:, ,
SPO 2000 8000
Gli ingegneri R&S Pera-Pellenc hanno ideato sistemi semplici ed efficaci che migliorano le prestazioni delle presse Smart Press.
Le nuove presse Smart Press dispongono di elementi che facilitano il lavaggio. Grazie al loro design, le presse a gabbia aperta (SPO) sono semplici e rapide da pulire. La gabbia è perforata per favorire la pulizia delle feritoie, riducendo così il tempo di lavaggio e il consumo d’acqua. I sistemi di lavaggio automatici integrati permettono il lavaggio della pressa in meno di 30 minuti.
- • Una canalina di diffusione dell’aria permette un migliore equilibrio della pressione sulla membrana
- • La membrana realizzata con materiali poliuretanici di quantità alimentare (conforme alle norme sull’idoneità alimentare CE/FDA) consente la pressatura con una ridottissima quantità d’uva
MODELLI | SPO 2000 | SPO 4000 | SPO 6000 | SPO 8000 |
---|---|---|---|---|
40 | 80 | 110 | 150 | |
Quantità min | 0 Kg | |||
Alimentazione | ||||
Ciclo di lavaggio automatico | o | |||
3 l/5 bar | ||||
Lavaggio automatico ad alta pressione | o | |||
Membrana | Trama poliestere ad alta densità ricoperta di poliuretano, Qualità alimentare FDA/EEC 1227 | |||
Boccaporto | ||||
● | ||||
● | o | |||
o | ||||
touchscreen a colori Touch Press | ● | |||
CENTRALINA |
MODELLI | SPO 2000 | SPO 4000 | SPO 6000 | SPO 8000 |
---|---|---|---|---|
F | 3,7 | 4,8 | 4,9 | 6,4 |
B | 1,8 | 2,2 | 2,35 | 2,35 |
C | 1,9 | 2,4 | 2,55 | 2,55 |
D | 2,15 | 2,66 | 2,8 | 2,8 |
E | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
2 | 2 | 2 | 2 | |
Peso (kg) | 2000 | 2800 | 3600 | 4300 |
Volume serbatoio (hl) | 40 | 80 | 110 | 150 |
Capacità di uva intera* (kg) | 2000 | 4000 | 6000 | 8000 |
Potenza di base (kW) | / | 6,2 | 11,1 | 11,1 |
10,5 | 14,25 | 26,1 | 26,1 |
Scoprite anche
Ricevimento
Diraspatrici e trituratore di raspi
Per separare delicatamente i corpi estranei e ridurre di conseguenza i volumi dei raspi
Ricevimento
Convogliatore elevatore a nastro
Convogliatori elevatori a nastro polivalenti
Trovare un rivenditore
I nostri esperti sono a vostra disposizione per rispondere a tutte le vostre domande. Trovate subito il vostro rivenditore.
RECHERCHER